Datasheet: BCT8937SEWD-TR_C2880272.pdf
| ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องขยายเสียง | 80% |
|---|---|
| เสียงรบกวนต่ำ | 53μV |
| การบิดเบือนต่ำพิเศษ | 0.008% |
| ระดับพลังงาน Speaker-guard ที่เลือกได้ | 0.6w, 0.8W,1.0W,1.2W |
| ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้า | 3.3V-4.35V |
| PSRR สูง | -68dB(217Hz) |
| การป้องกัน ESD | ±6kV (HBM) |
| ระยะพิทช์ขนาดเล็ก 0.4 มม. | 1.58mmx1.63mm |
| แพ็คเกจ | WCSP-14L |
IC ใหม่ในสต็อก:
| NXP | MK12DN512VLH5R | TI | ADC32J25IRGZR |
| Onsemi | NC7SZ126M5X | TI | ADC32J43IRGZR |
| RENESAS | R5S72050W200BG | TI | ADC34J43IRGZR |
| ON | NVTFS5116PLTWG | ADI | ADCMP562BRQZ |
| NXP | S912ZVC12F0VLF | AD | ADE7763ARSZ |
| ST | PD57018-E | ADI | ADF4350ABCPZ |
| NXP | PCF8591T | ADI | ADF7023BCPZ |
| ST | STM32F427ZIT6 | ADI | ADG1414BCPZ-REEL7 |
| TI | O3853QDCARQ1 | ADI | ADG1419BRMZ-REEL7 |
![]()
![]()
![]()