CC0805KRX7R9BB223 0805 YAGEO ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC SMD SMT
| สถานะชิ้นส่วน | ใช้งาน |
|---|---|
| ความจุ | 0.022µF |
| ความคลาดเคลื่อน | ±10% |
| แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 50V |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | X7R |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C |
| คุณสมบัติ | - |
| การให้คะแนน | - |
| การใช้งาน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
| อัตราความล้มเหลว | - |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้นผิว, MLCC |
| แพ็คเกจ / เคส | 0805 (2012 เมตริก) |
| ขนาด / มิติ | 0.079" L x 0.049" W (2.00 มม. x 1.25 มม.) |
| ความสูง - เมื่อติดตั้ง (สูงสุด) | - |
| ความหนา (สูงสุด) | 0.024" (0.60 มม.) |
| ระยะห่างระหว่างตะกั่ว | - |
| รูปแบบตะกั่ว | - |
| การจัดส่ง | UPS/EMS/DHL/FedEx Express |
| เงื่อนไข | โรงงานดั้งเดิมใหม่ |
![]()
![]()